공공건축물 사업 사업실적
연도별 사업유형 선정 현황
| 사업년도 | 전체물량 | 어린이집 | 보건소 | 의료시설 | 도서관 | 경로당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동수 | 동수 | 동수 | 동수 | 동수 | 동수 | |
| 20년 | 821 | 411 | 369 | 41 | - | - |
| 21년 | 895 | 443 | 395 | 57 | - | - |
| 22년 | 575 | 271 | 276 | 28 | - | - |
| 23년 | 617 | 72 | 127 | 4 | 38 | 376 |
| 24년 | 562 | 58 | 163 | 1 | - | 340 |
| 합계 | 3,470 | 1,255 | 1,330 | 131 | 38 | 716 |
연도별ㆍ지역별 사업유형 선정 현황
| 사업년도 | 지역 | 전체물량 | 어린이집 | 보건소 | 의료시설 | 경로당 | 도서관 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동수 | 동수 | 동수 | 동수 | 동수 | 동수 | ||
| 전체 | 서울 | 384 | 322 | 5 | 5 | 47 | 5 |
| 부산 | 78 | 58 | 9 | 2 | 8 | 1 | |
| 대구 | 24 | 14 | 7 | 2 | - | 1 | |
| 인천 | 90 | 60 | 8 | 3 | 15 | 4 | |
| 광주 | 68 | 38 | 12 | - | 18 | - | |
| 대전 | 52 | 21 | 6 | 1 | 23 | 1 | |
| 울산 | 20 | 9 | 6 | 1 | 4 | - | |
| 세종 | 22 | 5 | 11 | - | 6 | - | |
| 경기 | 406 | 290 | 36 | 7 | 67 | 6 | |
| 강원 | 574 | 69 | 200 | - | 298 | 7 | |
| 충북 | 204 | 30 | 136 | 10 | 25 | 3 | |
| 충남 | 311 | 37 | 225 | 14 | 34 | 1 | |
| 전북 | 226 | 49 | 153 | 7 | 14 | 3 | |
| 전남 | 380 | 71 | 195 | 7 | 106 | 1 | |
| 경북 | 317 | 58 | 220 | 12 | 26 | 1 | |
| 경남 | 203 | 82 | 84 | 10 | 25 | 2 | |
| 제주 | 37 | 19 | 17 | 1 | - | - | |
| 중앙 | 33 | 17 | - | 14 | - | 2 | |
| 공공 | 41 | 6 | - | 35 | - | - | |
| 소 계 | 3470 | 1255 | 1,330 | 131 | 716 | 38 | |
| 2020 | 서울 | 127 | 122 | 4 | 1 | ||
| 부산 | 21 | 16 | 5 | - | |||
| 대구 | 10 | 7 | 1 | 2 | |||
| 인천 | 22 | 18 | 2 | 2 | |||
| 광주 | 5 | 2 | 3 | - | |||
| 대전 | 11 | 7 | 3 | 1 | |||
| 울산 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||
| 세종 | 5 | 1 | 4 | - | |||
| 경기 | 122 | 99 | 23 | - | |||
| 강원 | 81 | 26 | 55 | - | |||
| 충북 | 42 | 8 | 30 | 4 | |||
| 충남 | 81 | 11 | 67 | 3 | |||
| 전북 | 69 | 21 | 46 | 2 | |||
| 전남 | 72 | 23 | 48 | 1 | |||
| 경북 | 83 | 23 | 55 | 5 | |||
| 경남 | 46 | 21 | 20 | 5 | |||
| 제주 | 1 | 1 | - | - | |||
| 중앙 | 3 | 0 | - | 3 | |||
| 공공 | 11 | 0 | - | 11 | |||
| 소 계 | 821 | 411 | 369 | 41 | - | - | |
| 2021 | 서울 | 85 | 81 | - | 4 | ||
| 부산 | 28 | 23 | 4 | 1 | |||
| 대구 | 3 | 2 | 1 | - | |||
| 인천 | 24 | 23 | - | 1 | |||
| 광주 | 34 | 26 | 8 | - | |||
| 대전 | 7 | 5 | 2 | - | |||
| 울산 | 4 | 2 | 2 | - | |||
| 세종 | 6 | 0 | 6 | - | |||
| 경기 | 114 | 105 | 5 | 4 | |||
| 강원 | 117 | 28 | 89 | - | |||
| 충북 | 40 | 7 | 30 | 3 | |||
| 충남 | 74 | 12 | 51 | 11 | |||
| 전북 | 74 | 19 | 51 | 4 | |||
| 전남 | 84 | 32 | 50 | 2 | |||
| 경북 | 90 | 24 | 62 | 4 | |||
| 경남 | 64 | 39 | 22 | 3 | |||
| 제주 | 20 | 8 | 12 | - | |||
| 중앙 | 8 | 5 | - | 3 | |||
| 공공 | 19 | 2 | - | 17 | |||
| 소 계 | 895 | 443 | 395 | 57 | - | - | |
| 2022 | 서울 | 86 | 85 | 1 | - | ||
| 부산 | 12 | 12 | - | - | |||
| 대구 | 3 | 2 | 1 | - | |||
| 인천 | 15 | 14 | 1 | - | |||
| 광주 | 11 | 10 | 1 | - | |||
| 대전 | 6 | 6 | - | - | |||
| 울산 | 1 | 0 | 1 | - | |||
| 세종 | 5 | 4 | 1 | - | |||
| 경기 | 80 | 75 | 3 | 2 | |||
| 강원 | 62 | 10 | 52 | - | |||
| 충북 | 56 | 7 | 46 | 3 | |||
| 충남 | 37 | 6 | 31 | - | |||
| 전북 | 29 | 3 | 25 | 1 | |||
| 전남 | 70 | 8 | 58 | 4 | |||
| 경북 | 41 | 3 | 36 | 2 | |||
| 경남 | 32 | 12 | 18 | 2 | |||
| 제주 | 5 | 4 | 1 | - | |||
| 중앙 | 18 | 10 | - | 8 | |||
| 공공 | 6 | 0 | - | 6 | |||
| 소 계 | 575 | 271 | 276 | 28 | - | - | |
| 2023 | 서울 | 51 | 16 | - | - | 30 | 5 |
| 부산 | 13 | 6 | - | 1 | 5 | 1 | |
| 대구 | 2 | 0 | 1 | - | - | 1 | |
| 인천 | 21 | 5 | 1 | - | 11 | 4 | |
| 광주 | 13 | 0 | - | - | 13 | - | |
| 대전 | 21 | 2 | 1 | - | 17 | 1 | |
| 울산 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 세종 | 4 | 0 | - | - | 4 | - | |
| 경기 | 34 | 3 | - | 1 | 24 | 6 | |
| 강원 | 159 | 3 | 3 | - | 146 | 7 | |
| 충북 | 41 | 5 | 8 | - | 25 | 3 | |
| 충남 | 74 | 6 | 55 | - | 12 | 1 | |
| 전북 | 32 | 4 | 15 | - | 10 | 3 | |
| 전남 | 76 | 4 | 9 | - | 62 | 1 | |
| 경북 | 35 | 5 | 24 | 1 | 4 | 1 | |
| 경남 | 27 | 5 | 9 | - | 11 | 2 | |
| 제주 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | |
| 중앙 | 4 | 2 | - | - | - | 2 | |
| 공공 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | |
| 소 계 | 617 | 72 | 127 | 4 | 376 | 38 | |
| 2024 | 서울 | 35 | 18 | - | - | 17 | - |
| 부산 | 4 | 1 | - | - | 3 | - | |
| 대구 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | |
| 인천 | 8 | 0 | 4 | - | 4 | - | |
| 광주 | 5 | 0 | - | - | 5 | - | |
| 대전 | 7 | 1 | - | - | 6 | - | |
| 울산 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |
| 세종 | 2 | 0 | - | - | 2 | - | |
| 경기 | 56 | 8 | 5 | - | 43 | - | |
| 강원 | 155 | 2 | 1 | - | 152 | - | |
| 충북 | 25 | 3 | 22 | - | - | - | |
| 충남 | 45 | 2 | 21 | - | 22 | - | |
| 전북 | 22 | 2 | 16 | - | 4 | - | |
| 전남 | 78 | 4 | 30 | - | 44 | - | |
| 경북 | 68 | 3 | 43 | - | 22 | - | |
| 경남 | 34 | 5 | 15 | - | 14 | - | |
| 제주 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | |
| 중앙 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 공공 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| 소 계 | 562 | 58 | 163 | 1 | 340 | - |



